Koordynacje MUX-8

Wykaz ten nie jest już aktualizowany.
Aktualny wykaz można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Podane informacje pochodzą z rożnych doniesień dostępnych w internecie i jeżeli nie są pogrubione, to nie należy ich traktować jako docelowe parametry dla MUX-8. Poziom mocy ERP podanej w dBW może być zaokrąglony do liczby całkowitej. Wpisy pogrubione oznaczają stacje, na które wydano już pozwolenie z docelowymi parametrami. Kolorem zielonym oznaczone są uruchomione stacje.

reg MHz kan Stacja ERP kW pol kier ERP dBW uwagi
DNS 184,5 6 Bogatynia / Góra Wysoka 0.2 H D 23 [1,6,7]
DNS 184,5 6 Jelenia Góra / Śnieżne Kotły 8.0 V D 39 [1,6,7,11]
DNS 184,5 6 Kłodzko / Czarna Góra 0.5 V D 27 [1,6,7]
DNS 184,5 6 Trzebnica / Góra Farna 2.0 V D 33 [1,7,9]
DNS 184,5 6 Wałbrzych / Góra Chełmiec 0.3, 0.25 V D 24.77, 24 [1,6,7,9]
DNS 184,5 6 Wrocław / Ślęża 16.0, 15.84 V D 42 [1,6,7,11]
POM 184,5 6 Lębork / Skórowo Nowe 7.0 V D 38.45 [1,6,7,17]
POM 184,5 6 Gdańsk / Chwaszczyno 20.0 V D 43 [6,7,17]
POM 184,5 6 Kartuzy / Szymbark 7.1, 7.0 V D 38.51, 38.5 [14,18]
PDK 184,5 6 Krosno / Sucha Góra 18.0 V D 42.55 [1,15]
SLK 184,5 6 Katowice / Kosztowy 20.0 H D 43 [1,6,11,12]
ZPM 184,5 6 Szczecin / Kołowo 20.0 H D, ND 43 [6,7,17]
OPL 184,5 6 Opole / Góra Św Anny 10.0 H D 40 [21]
MLP 191,5 7 Kraków / Chorągwica 10.0 V D 40 [1,6,7,11]
WLP 191,5 7 Kalisz / Chełmce 5.0 V D 37 [2,10]
WLP 191,5 7 Poznań / Śrem 21.88 H D 43.4 [19]
WLP 191,5 7 Konin / Żółwieniec 14.0, 14.12 V D 41.46, 41.5 [19,23]
PDL 191,5 7 Suwałki / Krzemianucha 9.5, 12.0 V D 39.78, 40.79 [5,22]
MAZ 191.5 7 Skierniewice / Bartniki 2.0 H D 33 [22]
MAZ 191,5 7 Warszawa / PKiN 15.84, 17.0 H D 42, 42.3 [6,7] testy 2kW erp
WRM 191,5 7 Giżycko / Miłki 2.0 V D 33 [8]
ZPM 191,5 7 Białogard / Sławoborze 25.0 H D 44 [13,24]
ZPM 191,5 7 Koszalin / Gołogóra 15.0 H D 41.76 [14,24]
SWK 198,5 8 Kielce / Święty Krzyż 10.0 V D, ND 40 [1,6,7,11]
LBS 198,5 8 Zielona Góra / Jemiołów 21.88, 21.9, 22.0 H, V D 43.4, 43.42 [16,22,25]
LBS 198,5 8 Żagań / Wichów 20.0 V D 43 [19]
KJP 198,5 8 Bydgoszcz / Trzeciewiec 20.0 H D 43 [19]
WLP 198,5 8 Parzynów / Kobyla Góra 15.0 H D 41.76 [21]
WRM 198,5 8 Iława / Kisielice 8.32 H D 39.2 [25]
MAZ 198,5 8 Przysucha / Kozłowiec 15.5 V D 41.9 [23]
LUB 198,5 8 Ryki / Janiszewska 8.0 V D 39 [23]
MAZ 198,5 8 Radom / Wacyn 8.5 V D 39.3 [23]
LDZ 205,5 9 Łódź / Zygry 25.0, 25.1 H D 44 [6,7,17]
MAZ 205,5 9 Siedlce / Łosice 10.0 V D 40 [8,22]
WLP 205,5 9 Wągrowiec / Chojna 39.8 V D 46 [19]
WRM 205,5 9 Olsztyn / Pieczewo 60.26 H D 47.8 [25]
SWK 205,5 9 Włoszczowa / Dobromierz 4.2 H D 36.23 [23]
SLK 205,5 9 Częstochowa / Wręczyca 7.94, 8.0 V D 39 [4,23,25]
LUB 226,5 12 Lublin / Piaski 35.0 H D 45.44 [8]
LUB 226,5 12 Lublin / Boży Dar 20.0 H D 43 [8]
LUB 226,5 12 Zamość / Tarnawatka 40.0 H D 46 [8,15]
MAZ 226,5 12 Ciechanów / Monte Cassino 16.0, 15.84 V D 42 [13,18,20]
PDL 226,5 12 Łomża / Szosa Zambrowska 3.0 V D 34.8 [13,18,20]
MAZ 226,5 12 Ostrołęka / Kopernika 11.0, 10.96 V D 40.4 [13,18,20]
MAZ 226,5 12 Płock / Rachocin 10.0 V D 40 [13,18,20]
MAZ 226,5 12 Płock / Komin Mitex 25.0 V D 44 [13,18]
KJP 226,5 12 Włocławek / pl. Wolności 0.2 V D 23 [22]
SLK     Częstochowa / Błeszno ? V ? ? [3]
Źródła:
1 – forum.emitel.pl, 2 – forum.emitel.pl, 3 – forum.emitel.pl, 4 – forum.emitel.pl, 5 – forum.emitel.pl, 6 – forum.emitel.pl, 7 – forum.radiopolska.pl, 8 – forum.emitel.pl, 9 – forum.emitel.pl, 10 – forum.emitel.pl, 11 – forum.emitel.pl, 12 – forum.emitel.pl, 13 – forum.emitel.pl, 14 – forum.radiopolska.pl, 15 – forum.emitel.pl, 16 – forum.radiopolska.pl, 17 – forum.emitel.pl, 18 – foren.mysnip.de, 19 – forum.emitel.pl, 20 – forum.radiopolska.pl, 21 – forum.radiopolska.pl, 22 – forum.emitel.pl, 23 – forum.emitel.pl, 24 – forum.emitel.pl, 25 – forum.radiopolska.pl

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016